<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Ter lering ende vermaeck: 10 grafieken om wel in presentaties te gebruiken</title>
	<atom:link href="http://www.fackeldeyfinds.com/ter-lering-ende-vermaeck-10-grafieken-om-wel-in-presentaties-te-gebruiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fackeldeyfinds.com/ter-lering-ende-vermaeck-10-grafieken-om-wel-in-presentaties-te-gebruiken/</link>
	<description>human to human marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Door: Jacqueline Fackeldey</title>
		<link>http://www.fackeldeyfinds.com/ter-lering-ende-vermaeck-10-grafieken-om-wel-in-presentaties-te-gebruiken/comment-page-1/#comment-873</link>
		<dc:creator>Jacqueline Fackeldey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fackeldeyfinds.com/?p=663#comment-873</guid>
		<description>@Hein: Vond ze ook inspirerend en nu maar eens zien wanneer en in welke presentatie ze van pas gaan komen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hein: Vond ze ook inspirerend en nu maar eens zien wanneer en in welke presentatie ze van pas gaan komen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Hein</title>
		<link>http://www.fackeldeyfinds.com/ter-lering-ende-vermaeck-10-grafieken-om-wel-in-presentaties-te-gebruiken/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>Hein</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fackeldeyfinds.com/?p=663#comment-872</guid>
		<description>Leuke post! Mooie grafieken! Raken vaak wel de waarheid.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke post! Mooie grafieken! Raken vaak wel de waarheid.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
